日韩av无码精品久久|亚洲女人自慰精品久久|中文日产乱幕九区无线码|黄色一区二区视频免费大全|成人AAA片一區國產精品|亚洲一区二区三区精品高清|日韩欧美在亚洲一区二区三区|日本一区二区三区免费高清视频

  • <pre id="fcwvy"></pre>
      <dfn id="fcwvy"><form id="fcwvy"></form></dfn>
    1. <optgroup id="fcwvy"></optgroup>

    2. <dfn id="fcwvy"><i id="fcwvy"></i></dfn>
      您暫無未讀詢盤信息!
      宏鑫橡膠Hong Xin rubber
      集各類橡膠產(chǎn)品研發(fā)、加工生產(chǎn)、銷售貿(mào)易于一體

      品種多樣 應(yīng)用廣泛

      15991717170

      產(chǎn)品中心
      當(dāng)前位置 當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 空氣彈簧

      JB系列橡膠空氣彈簧

      型 號外徑充壓.大外徑端部外徑自然高度壓縮高度伸長高度全行程曲 數(shù)DD1 H(mm)(mm)(mm)JB400320-3 400430350360120420300三曲JB3…

      相關(guān)內(nèi)容
      在線留言
      詳情內(nèi)容
      content details


      型   號 外徑 充壓.大外徑 端部外徑 自然高度 壓縮高度 伸長高度 全行程 曲 數(shù)
      D D1 H (mm) (mm) (mm)
      JB400320-3 400 430 350 360 120 420 300 三曲
      JB380320-3 380 410 318 320 115 370 255 三曲
      JB360320-3 360 390 298 320 115 370 255 三曲
      JB330320-3 330 360 268 320 118 360 242 三曲
      JB310320-3 310 340 248 320 118 360 342 三曲
      JB280312-3 280 310 218 312 112 355 243 三曲
      JB250270-3 250 280 160 270 114 313 200 三曲
      JB400265-2 400 430 350 265 90 300 210 雙曲
      JB380225-2 380 410 320 225 90 260 170 雙曲
      JB360224-2 360 390 298 224 85 255 170 雙曲
      JB350265-2 350 380 270 265 90 300 210 雙曲
      JB330225-2 330 360 268 225 85 255 170 雙曲
      JB310225-2 310 340 248 225 85 255 170 雙曲
      JB300180-2 300 330 230 180 85 213 128 雙曲
      JB280220-2 280 310 218 220 80 250 170 雙曲

      型   號 外徑 充壓.大外徑 端部外徑 自然高度 壓縮高度 伸長高度 全行程 曲 數(shù)
      D D1 H (mm) (mm) (mm)
      JB250190-2 250 280 160 190 85 220 135 雙曲
      JB230220-2 230 260 160 220 80 220 170 雙曲
      JB235170-2 235 260 160 170 80 200 120 雙曲
      JB200155-2 200 230 146 155 76 190 114 雙曲
      JB168150-2 168 195 146 150 74 170 96 雙曲
      JB160174-2 160 185 122 174 66 196 130 雙曲
      JB130150-2 130 155 114 150 70 164 94 雙曲
      JB400170-1 400 430 310 170 70 196 126 單曲
      JB380150-1 380 410 310 150 66 75 110 單曲
      JB360114-1 360 390 230 114 66 130 64 單曲
      JB320130-1 320 350 230 130 66 145 80 單曲
      JB300130-1 300 330 230 130 60 150 90 單曲
      JB285130-1 285 316 190 130 60 160 100 單曲
      JB260130-1 260 280 160 130 60 148 88 單曲
      JB235120-1 235 260 160 120 60 135 75 單曲
      型   號 外徑 充壓.大外徑 端部外徑 自然高度 壓縮高度 伸長高度 全行程 曲 數(shù)
      D D1 H (mm) (mm) (mm)
      JB215130-1 215 240 146 130 56 145 90 單曲
      JB188116-1 188 213 146 116 56 132 76 單曲
      JB150085-1 150 175 114 84 55 100 45 單曲
      JB130084-1 130 155 114 84 54 94 40 單曲


      在線留言

      LEAVE A MESSAGE

      陜公網(wǎng)安備 61012502000236號

      奇台县| 洪洞县| 乌恰县| 渝北区| 莒南县| 龙川县| 安化县| 金湖县| 遂宁市| 普定县| 绥芬河市| 工布江达县| 寿宁县| 云和县| 昌江| 临洮县| 青川县| 淳化县| 伽师县| 宿迁市| 桐柏县| 连云港市| 汾阳市| 资源县| 梧州市| 阿城市| 宁强县| 六枝特区| 额敏县| 淳安县| 嘉禾县| 高台县| 平顶山市| 安仁县| 仲巴县| 肇庆市| 澄江县| 晋城| 图们市| 陇西县| 西平县|